סומוטו לימיטד false
אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ 3 210
ALUMOT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD
מספר ברשם: 512536608 11421

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק012 ( פומבי )   שודר במגנא: 14/11/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-03-111376 שעת שידור: 17:10 15:37:04

השתתפות מנהל קרן באסיפת מחזיקים


שם התאגיד:
מספר ברשם בישראל : 1522277

מועד קיום האסיפה: 13/11/2019

אסמכתא של דיווח התאגיד לרשות על זימון האסיפה: 2019-01-085854
הסבר: אם התאגיד דווח על דחיית האסיפה יש למלא אסמכתאות דיווח זה
התאגיד לא דיווח לרשות על כינוס האסיפה באמצעות המגנא.

מועד השלמת האסיפה: 14/11/2019

מספר נייר ערך בבורסה שם נייר ערך שיעור הע.נ. המוחזק בקרנות שבניהול מנהל הקרן מסך הע.נ. הרשום למסחר
1129451 סומוטו % 2.053
הסבר: ניירות הערך שמכוחן השתתף מנהל הקרן או שלוחו באסיפת מחזיקים.

מס' מס' החלטה בדוח על זימון האסיפה פירוט הצעת ההחלטה שהובאה לאישור האסיפה אופן ההצבעה תאם למדיניות דירקטוריון תאם להמלצת גורם מקצועי הצבעה בניגוד עניינים תוצאות ההחלטה האם נדרש רוב מיוחד הרוב בו התקבלה/נדחתה
1 2 לא השתתף כן כן לא התקבלה לא 51
2 3 בעד כן כן לא התקבלה לא 51
3 4 בעד כן כן לא התקבלה לא 51
4 5 בעד כן כן לא התקבלה לא 51
5 6 בעד כן כן לא התקבלה לא 51
6 7 בעד כן כן לא התקבלה לא 51
7 8 בעד כן כן לא התקבלה לא 51
8 9 בעד כן כן לא התקבלה כן 90.63
9 10 בעד כן כן לא התקבלה כן 90.59

נימוקים לאופן ההצבעה או הפניה לפרסום נימוקי הגורם המקצועי:
פירוט מקור ניגוד העניינים:

הקרנות בניהול מנהל הקרן במועד הגשת דוח זה:
502 אלומות (00) מדדית מדינה מנוהלת (מספר קרן: 5100409) 5100409
406 אלומות (00) שקלית מדינה מנוהלת (מספר קרן: 5108279) 5108279
2642 אלומות (0A) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5123187) 5123187
981 אלומות (0B) אג"ח מדורג ללא מניות (מספר קרן: 5104732) 5104732
490 אלומות (0B) מדינה ללא מניות (מספר קרן: 5100318) 5100318
985 אלומות (0B)(!) תיק קונצרני עד 4 שנים (מספר קרן: 5104773) 5104773
1934 אלומות (0D)(!) אג"ח מדינות - נקובה $ (מספר קרן: 5116025) 5116025
484 אלומות (1A)י 10/90 תיק סולידי (מספר קרן: 5100284) 5100284
1135 אלומות (1B) חסכון מדינה +10% (מספר קרן: 5106240) 5106240
2874 אלומות (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט (מספר קרן: 5125554) 5125554
3016 אלומות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט (מספר קרן: 5127717) 5127717
1503 אלומות (2B) תיק מנוהל 15% (מספר קרן: 5109517) 5109517
2399 אלומות (2C) תיק מנוהל 20% (מספר קרן: 5120951) 5120951
1501 אלומות (2C)י 30/70 (מספר קרן: 5109319) 5109319
2765 אלומות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט (מספר קרן: 5125273) 5125273
2771 אלומות (4B) מניות ישראל (מספר קרן: 5124649) 5124649
2779 אלומות (4D) גמישה (מספר קרן: 5124797) 5124797
3824 אלומות (4D) מודל טיפיגו Healthcare (מספר קרן: 5129341) 5129341
3825 אלומות (4D) מודל טיפיגו Technology (מספר קרן: 5129358) 5129358
2975 אלומות (4D) מניות Top ideas (מספר קרן: 5127311) 5127311
1353 אלומות (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5108261) 5108261
150 אלומות (4D) סקטורים עולמי (מספר קרן: 5126339) 5126339
1354 אלומות 10/90 (1B) - קרן נאמנות (מספר קרן: 5108287) 5108287
2700 אלומות אלפא ביתא (2B) 20/80 (מספר קרן: 5124185) 5124185
3847 אלומות אלפא ביתא (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5129614) 5129614
2699 אלומות אלפא ביתא (4A) מניות כללי (מספר קרן: 5124144) 5124144
3846 אלומות אלפא ביתא (4D) גמישה (מספר קרן: 5129622) 5129622
2431 אלומות קבין (2D)י 20/80 (מספר קרן: 5121439) 5121439
2833 אלפי בנדק (1A)י 10/90 (מספר קרן: 5125216) 5125216
2832 אלפי בנדק (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5125208) 5125208
2433 אלפי בנדק (2C)י 20/80 (מספר קרן: 5121363) 5121363
2949 אלפי בנדק (4B) מניות ישראל (מספר קרן: 5127188) 5127188
1371 אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5108774) 5108774
1405 אקסיומה (4B) מניות ת"א 125 (מספר קרן: 5108865) 5108865
1320 אקסיומה אג"ח + 30% (2B) (מספר קרן: 5107883) 5107883
3749 ב. אלטרנטיב (0C)(!) לונג שורט אג"ח (מספר קרן: 5128848) 5128848
2517 טנדם (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5122247) 5122247
2332 טנדם (1B)י 10/90 (מספר קרן: 5119896) 5119896
1816 טנדם (1D)(!) אג"ח גלובלי נקוב $ (מספר קרן: 5114848) 5114848
2848 טנדם (4D) גמישה (מספר קרן: 5125513) 5125513
1817 טנדם (4D) מניות גלובלי (מספר קרן: 5114855) 5114855
1349 כרמים (00) צמוד מדד מדורג (מספר קרן: 5108188) 5108188
1885 כרמים (00) צמוד ממשלתי בינוני (מספר קרן: 5115381) 5115381
1346 כרמים (1A) (!) אג"ח חברות (מספר קרן: 5108162) 5108162
1497 כרמים (1A) שקלית (מספר קרן: 5109079) 5109079
1347 כרמים (2A) אג"ח כללי (מספר קרן: 5108147) 5108147
2956 מוניטר (2D)י 30/70- נקובה $ (מספר קרן: 5127220) 5127220
2954 מוניטר (0D)(!) אג"ח עולמי נקובה $ (מספר קרן: 5127238) 5127238
2955 מוניטר (4D) גמישה (מספר קרן: 5127212) 5127212
3704 פורטה (0B) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5128541) 5128541
3706 פורטה (0D) אג"ח חו"ל (מספר קרן: 5128533) 5128533
2871 פורטה (1B) תיק השקעות עד 10% (מספר קרן: 5125562) 5125562
2869 פורטה (1B)(!) אג"ח (מספר קרן: 5125570) 5125570
2809 פורטה (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5125000) 5125000
2808 פורטה (4B) מניות (מספר קרן: 5125018) 5125018
2810 פורטה (4D) השקעות (מספר קרן: 5124995) 5124995
3705 פורטה (4D) מניות ממוקדת (מספר קרן: 5128525) 5128525
2565 קבין (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5122411) 5122411
1852 קבין (6F) השקעות - קרן ממונפת (מספר קרן: 5115050) 5115050
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: מיטב 11 , תל אביב 6789812   טלפון: 09-9618833 , פקס: 09-9618832 תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/10/2019
דואר אלקטרוני: office@alumot.co.il   אתר החברה: www.alumot.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אלומות - ספרינט ניהול קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: סרי ערן תפקידו: סמנכ"ל תפעול שם חברה מעסיקה:
כתובת: החרמון 31 , אורנית 4481300 טלפון: 054-6648818 פקס: 09-9618832 דואר אלקטרוני: erans@alumot.co.il 2