|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרסום תשקיף לקרן חדשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל (מספר קרן: 5135884) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
פרטי הקרן: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): איביאי מחקה אדקס אשחצ שפס | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): I.B.I. MEHAKA IdxNBCFSIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. הקרן הינה קרן: קרן מחקה - קרן פתוחה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 7078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. שכר המנהל: % 0.8 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. שכר הנאמן: % 0.03 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. שנת הכספים תסתיים בחודש: פברואר | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. מסלול המס של הקרן: פטורה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. נכס הייחוס של הקרן : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| איזון הקרן המחקה: יומי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
19. נתוני סיווג: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הקרן לצורך פרסום: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| כותרת על: מניות בארץ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| כותרת ראשית: מניות לפי ענפים | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| כותרת משנית: מדד אחר | ||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A לפי הפירוט הבא: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים נוספים של הקרן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים אודות עושה שוק: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
מתפעל הקרן הוא: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמו כן הרינו להודיעכם כי: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||