|
||||||||||||||||||||||||||||||||
פרסום תשקיף לקרן חדשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
פסטרנק שהם (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5133111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
פרטי הקרן: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): פסטרנק שהם מנ חו"ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): Pstrnk Shoham Foreign EQU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. שם הנאמן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. מועסק חיצוני: מנהל תיקים | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
_________ בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. שכר המנהל: % 1.25 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. שכר הנאמן: % 0.04 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. שנת הכספים תסתיים בחודש: נובמבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. שעה ייעודה: ביום א' - _________ , בימים ב'-ה' - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. מסלול המס של הקרן: פטורה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17. נכס הייחוס של הקרן : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
איזון הקרן המחקה: _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
19. נתוני סיווג: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
סיווג הקרן לצורך פרסום: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כותרת על: מניות בחו"ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כותרת ראשית: מניות כללי בחו"ל | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כותרת משנית: מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח | ||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D לפי הפירוט הבא: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
מאפיינים נוספים של הקרן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים אודות עושה שוק: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
מתפעל הקרן הוא: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמו כן הרינו להודיעכם כי: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|