_________ false
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ 3 385
SIGMA MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511756595 13208

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק059 ( פומבי )   שודר במגנא: 15/11/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-03-166764 שעת שידור: 12:15 12:15

דוח על עסקה מתואמת או על עסקה מחוץ לבורסה


דוח של עסקאות שנעשו מתאריך 01/10/2021 עד תאריך 31/10/2021 (כולל).

SGM1021.txt

הקרנות בניהול מנהל הקרן במועד הגשת דוח זה:
2345 אושן יצירה (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5120001) 5120001
3900 אושן יצירה (0B)י אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5130232) 5130232
3723 אושן יצירה (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי לפדיון עד 12/23 (מספר קרן: 5128558) 5128558
2744 אושן יצירה (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5124227) 5124227
2348 אושן יצירה (4B) תיק מניות (מספר קרן: 5119987) 5119987
2742 אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי (מספר קרן: 5124268) 5124268
2344 אושן יצירה (4D)י גמישה (מספר קרן: 5119995) 5119995
2685 אושן יצירה (B2)י 20/80 (מספר קרן: 5123666) 5123666
2346 אושן יצירה 10/90 (1A) (מספר קרן: 5119979) 5119979
1371 אקסיומה (0B) אג"ח מדורג ללא מניות (מספר קרן: 5108774) 5108774
1320 אקסיומה (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5107883) 5107883
1405 אקסיומה (4B) נבחרת מניות ת"א 125 (מספר קרן: 5108865) 5108865
4180 אקסיומה (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5132618) 5132618
4271 גולד (4D) קרן גמישה (מספר קרן: 5133228) 5133228
4024 דרך (4D) מניות ערך כשר (מספר קרן: 5131461) 5131461
1510 סיגמא (00) אג"ח כללי ללא מניות (מספר קרן: 5109871) 5109871
1275 סיגמא (00) בונד שקלי A ומעלה (מספר קרן: 5107321) 5107321
1956 סיגמא (00) ממשלתי שקלי (מספר קרן: 5116041) 5116041
1369 סיגמא (00)(!) אג"ח חברות (מספר קרן: 5108428) 5108428
1905 סיגמא (00)(!) מודל דירוג פנימי (מספר קרן: 5115506) 5115506
2904 סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 (מספר קרן: 5125653) 5125653
3925 סיגמא (0A) מדינה עד 5 שנים ללא מניות (מספר קרן: 5130612) 5130612
2369 סיגמא (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5120704) 5120704
3927 סיגמא (0B) אג"ח מדורג ללא מניות (מספר קרן: 5130570) 5130570
2725 סיגמא (0D)(!) אג"ח דולר בינלאומי (מספר קרן: 5124045) 5124045
1765 סיגמא (0F) לונג דולר פי 3 (מספר קרן: 5114301) 5114301
2650 סיגמא (1A) אג"ח מדינה + 10% (מספר קרן: 5123237) 5123237
3744 סיגמא (1A) צמודה פלוס (מספר קרן: 5128673) 5128673
1341 סיגמא (1A) שקלית סולידית + 10% (מספר קרן: 5108048) 5108048
2367 סיגמא (1B)(!) תיק אג״ח + 10% (מספר קרן: 5120720) 5120720
1760 סיגמא (2A) אג"ח משולבת + 20% (מספר קרן: 5113527) 5113527
1904 סיגמא (2B) מדינה + 20% (מספר קרן: 5115514) 5115514
2902 סיגמא (2B) תיק אג"ח + 15% (מספר קרן: 5125661) 5125661
2651 סיגמא (2B)י 15/85 (מספר קרן: 5123229) 5123229
2627 סיגמא (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5123096) 5123096
2724 סיגמא (2C)י 25/75 (מספר קרן: 5124060) 5124060
4291 סיגמא (3D)י 50/50 (מספר קרן: 5133301) 5133301
1227 סיגמא (4B) ת"א 125 מודל ESG (מספר קרן: 5106968) 5106968
337 סיגמא (4C) מניות ישראל (מספר קרן: 5120613) 5120613
2903 סיגמא (4D) גמישה (מספר קרן: 5125679) 5125679
3871 סיגמא (4D) מימון המונים באקוויטי-P2P (מספר קרן: 5130489) 5130489
2486 סיגמא (4D) מניות דיבידנד אירופה (מספר קרן: 5121868) 5121868
1762 סיגמא (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5113543) 5113543
586 סיגמא (4D) מניות ערך גלובלי (מספר קרן: 5101233) 5101233
4119 סיגמא (6F) אסטרטגיות ממונפת (מספר קרן: 5132170) 5132170
1440 סיגמא 10/90 (1B) (מספר קרן: 5109004) 5109004
595 סיגמא אג"ח מדינה (0A) (מספר קרן: 5101399) 5101399
4376 פלקון (2B) תיק השקעות + 30% (מספר קרן: 5133871) 5133871
4141 פלקון (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5132410) 5132410
3830 שופן (0B) אג"ח גלאט בפקוח ועד ההלכה של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ (מספר קרן: 5129382) 5129382
2940 שופן (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5127139) 5127139
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: אבא הלל סילבר 14 , רמת-גן 5250607   טלפון: 03-6138218 , פקס: 03-6138219 תאריך עדכון מבנה הטופס: 19/10/2021
דואר אלקטרוני: Suzanna.u@sigma-invest.co.il  

שם קודם של ישות מדווחת: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: מירנדה סדן בטי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: betty@ben-naftali.co.il 1